Khuyến mại đặt sân chơi golf
10/04/2017 | Đăng bởi Hoa Tùng
TvGolf-Booking - Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt sân chơi golf tốt nhất Việt Nam!!!
GIÁ RẺ: Cùng nhiều ưu đãi và cạnh tranh nhất thị trường.
THANH TOÁN TIỆN LỢI: Chuyển khoản ngân hàng hoặc thu tiền trực tiếp tận nơi
DỊCH VỤ HOÀN HẢO: Hỗ trợ khách hàng 24/7
TvGolf-Booking xin được gửi quý Golfer bảng giá tháng 4/2017
ĐẶC BIỆT: Trong tháng 4 này, với mỗi nhóm Golfer 4 người, TvGolf sẽ giảm 50K/Golfer
Quý Golfer có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline 0963692783 để được hướng dẫn đặt sân.
BẢNG GIÁ ĐẶT GIỜ CHƠI GOLF |
|||||||||
WWW.TEEOFF.VN | HOTLINE: 0963692783 | ||||||||
ĐỊA CHỈ: 186 HÀO NAM, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI | |||||||||
STT | SÂN GOLF | Ngày trong tuần | % giảm giá | Ngày cuối tuần | % giảm giá |
Đặt xe | Ghi chú | ||
Giá đặc biệt của TEEOFF | Giá thông thường | Giá đặc biệt của TEEOFF | Giá thông thường | ||||||
16 Sân golf tại Miền Bắc | |||||||||
1 | Tam Đảo Golf & Resort | 1,250,000 | 1,805,000 | 31% | 2,350,000 | 2,750,000 | 15% | 630,000 | |
2 | Đại Lải Star Golf & Country Club | 1,350,000 | 1,782,000 | 24% | 2,190,000 | 2,530,000 | 13% | 660,000 | |
3 | Heron Lake Golf Course | 1,300,000 | 1,720,000 | 24% | 2,250,000 | 2,530,000 | 11% | 550,000 | |
4 | Hanoi Golf Club ( Minh Trí ) | 1,125,000 | 1,462,500 | 23% | 2,500,000 | 3,072,000 | 19% | 675,000 | |
5 | Vân Trì Golf Club | 2,450,000 | 3,420,000 | 28% | 3,324,000 | 3,645,000 | 9% | 1,000,000 | |
Vân Trì Golf Club on Monday | 2,050,000 | 3,420,000 | 40% | giảm giá 50% khi đặt xe sau 11h00 | |||||
6 | BRG Kings Island Golf Club Lake side | 2,200,000 | 2,900,000 | 24% | 2,500,000 | 3,350,000 | 25% | 900,000 | |
BRG Kings Island Golf Club Lake side (sau 15h00) | 1,550,000 | 1,780,000 | 900,000 | ||||||
BRG Kings Island Golf Club Moutain view | 2,300,000 | 2,900,000 | 21% | 3,050,000 | 3,900,000 | 22% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | ||
BRG Kings Island Golf Club Moutain view (sau 15h00) | 2,080,000 | 2,300,000 | 10% | 2,250,000 | Giá bao gồm cả phí thuê xe | ||||
7 | Legend Hill Golf Resort | 1,600,000 | 2,000,000 | 20% | 2,350,000 | 3,000,000 | 22% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |
Legend Hill Golf Resort - Night Golf ( sau 15:00) | 2,200,000 | ||||||||
8 | Sky Lake Golf & Resort | 1,750,000 | 2,520,000 | 31% | 2,350,000 | 2,930,000 | 20% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |
9 | Phoenix Golf Resort | 1,575,000 | 1,687,500 | 7% | 2,250,000 | 2,587,500 | 13% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |
Phoenix Golf Resort( Khách nước ngoài trừ Hàn Quốc) | 1,575,000 | 1,687,500 | 7% | 2,350,000 | 2,587,500 | 9% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | ||
Phoenix Golf Resort( Khách du lịch và người Hàn) | 2,587,500 | 2,812,000 | Giá bao gồm cả phí thuê xe | ||||||
10 | Đồ Sơn Seaside Golf ( Ruby Tree Golf Club) | 1,500,000 | 2,000,000 | 25% | 2,250,000 | 3,000,000 | 25% | Ngày thường: chỉ gồm phí chơi golf và phí caddie | |
Đồ Sơn Seaside Golf Before night golf ( 15:10) | 1,300,000 | 1,850,000 | 30% | 2,200,000 | 3,000,000 | 27% | 700,000 | ||
11 | Sông Giá Complex Golf & Country Culb | 1,500,000 | 2,100,000 | 29% | 2,200,000 | 3,000,000 | 27% | 350,000 | |
12 | Chí Linh Star Golf & Country Club | 1,650,000 | 2,090,000 | 21% | 2,410,000 | 2,920,000 | 17% | 672,000 | |
13 | Móng Cái Golf Resort | 1,025,000 | 2,150,000 | 52% | 2,170,000 | 2,150,000 | -1% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |
14 | Royal Golf Club | 1,222,000 | 1,500,000 | 19% | 2,025,000 | 2,560,000 | 21% | Phụ thu 250,000/ khách | |
15 | Tràng An Golf& Resort | 1,569,000 | 2,329,000 | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |||||
16 | FLC Golf Links Sầm Sơn Thanh Hóa | 1,150,000 | 2,130,000 | 46% | 1,800,000 | 2,700,000 | 33% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |
13 Sân golf miền Nam | |||||||||
17 | Dalat Palace Golf Club TA | 1,350,000 | 2,000,000 | 33% | 1,600,000 | 2,200,000 | 27% | 700,000 | |
18 | Sacom Tuyền Lâm Golf Resort | 1,350,000 | 1,600,000 | 16% | 1,550,000 | 2,000,000 | 23% | 800,000 | |
19 | The Dalat 1200 | 2,550,000 | 2,750,000 | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |||||
20 | Long Thành Golf Resort | 1,200,000 | 1,540,000 | 22% | 2,150,000 | 2,970,000 | 28% | 814,000 | |
21 | Đồng Nai Golf Resort | 1,050,000 | 1,320,000 | 20% | 1,900,000 | 2,200,000 | 14% | 760,000 | |
22 | Taekwang Jeongsan Country club ( Sat Special) | 1,240,000 | 1,750,000 | 2,570,000 | 32% | 410,000 | |||
23 | Sông Bé Golf Resort | 1,222,000 | 2,010,000 | 39% | 2,495,000 | 3,101,000 | 20% | 882,000 | |
24 | Twin Doves | 1,600,000 | 1,850,000 | 14% | 2,100,000 | 2,945,000 | 29% | 860,000 | |
25 | The Bluff Ho Tram | 3,000,000 | 4,179,000 | 28% | 3,900,000 | 4,809,000 | 19% | Giá bao gồm cả phí thuê xe | |
26 | Vũng Tàu Paradise Golf | 1,350,000 | 1,400,000 | 4% | 2,150,000 | 740,000 | |||
27 | VietnamGolf & Country Club | 1,400,000 | 1,400,000 | 0% | 2,050,000 | 3,330,000 | 38% | 970,000 | |
28 | Vinpearl Phú Quốc Golf club | 1,800,000 | 2,495,000 | 28% | 2,050,000 | 3,020,000 | 32% | Giá bao gồm cả phí thuê xe/ phụ thu nhóm 210,000 | |
29 | Sea Links Golf & Country Club | 1,350,000 | 1,800,000 | 25% | 1,700,000 | 2,300,000 | 26% | 375,000 1/2xe; 460,000/xe | |
8 Sân golf miền Trung | |||||||||
30 | Vinpearl Nha Trang Golf Club | 1,800,000 | 2,495,000 | 28% | 2,050,000 | 3,020,000 | 32% | Giá bao gồm cả phí thuê xe/ phụ thu nhóm 210,000 | |
31 | Diamond Bay Golf Club included Cart | 1,650,000 | 2,848,000 | 42% | 1,800,000 | 3,430,000 | 48% | Giá bao gồm cả phí thuê xe/ phụ thu nhóm 445,000 1/2xe | 1 nhóm 8 người được giảm 50,000/người |
Diamond Bay Golf Club | 1,650,000 | 2,398,000 | 31% | 1,800,000 | 2,980,000 | 40% | giá bao gồm cả phí thuê xe | ||
Diamond Bay Golf Club no buggy | 1,300,000 | 2,398,000 | 46% | 1,550,000 | 2,980,000 | 48% | 890,000 | ||
32 | Bà Nà Hill Golf Resort | 2,000,000 | 3,430,000 | 42% | 2,550,000 | 4,430,000 | 42% | giá bao gồm cả phí thuê xe | |
33 | Montgomerie Links Vietnam | 2,460,000 | 2,900,000 | 15% | 3,260,000 | 3,950,000 | 17% | 855,000 | |
34 | Đà Nẵng Golf Club | 2,000,000 | 2,700,000 | 26% | 2,900,000 | 3,700,000 | 22% | 900,000 | |
35 | Laguna Lăng Cô Golf Course | 2,000,000 | 2,590,000 | 23% | 2,750,000 | 3,590,000 | 23% | 830,000 | |
36 | Cửa Lò Golf Resort | 1,150,000 | 1,320,000 | 13% | 1,700,000 | 2,290,000 | 26% | 580,000 | |
37 | FLC Quy Nhơn Golf Links | 1,450,000 | 2,130,000 | 32% | 1,900,000 | 2,700,000 | 30% | Giá bao gồm cả phí thuê xe |
Viết bình luận